𝐖𝐞𝐞𝐤𝐥𝐲 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞
Week 43
FOB BND _ USD / Mt
HDPE 7000F : 1060 _ 1100
HDPE BL3 : 1055 _ 1095
HDPE EX5 : 1120 _ 1160
HDPE 52518 : 1115 _ 1155
HDPE 5000s : 1065 _ 1105
HDPE CRP100N :1155 _1195
LDPE 2420H : 1080 _ 1120
LDPE 2420D : 1100 _ 1140
LDPE 2119 : 1090 _ 1130
LDPE 2130 : 1090 _ 1130
LLDPE 209aa : 1120 _ 1160
LLDPE 235f6 : 1145 _ 1185
PP 552r : 1100 _ 1140
PP 1102xk : 1150 _ 1190
PP 550j : 1120 _ 1160
GPPS 1540 : 1270 _ 1310
VAM: 1270 _ 1310
Weekly Price Update